https://www.sienna-gestion.com/tous-nos-fonds
Sienna Investment Managers est un gérant d’actifs pan-européen et multi-expertises de la société d’investissement cotée GBL. Combinant actifs cotés et privés, Sienna IM développe pour ses clients des solutions personnalisées et innovantes, pour donner du sens à leurs investissements.
Rappel:
- Livret A : rémunéré 1,7% plafonné à 22.950 €
- LEP : rémunéré 2,7% plafonné à 10.000 €
Solutions:
MH Epargne monétaire Part A
- Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard.
- Horizon de placement + 1 mois.
- Niveau de risque 1/7.
MH Epargne Obligations court terme solidaire Part A
- Obligations et autres titres de créance libellés en euro.
- Horizon de placement + 2-3 ans.
- Niveau de risque 2/7
MH Epargne Performance Absolue Défensif Part A
MH Epargne Diversifié Equilibre Solidaire Part A
MH Epargne Diversifié Offensif Part A
- Sans classification.
- Horizon de placement > 5 ans.
- Niveau de risque 4/7.
MH Epargne Actions Internationales Part A
MH Epargne Bas Carbone Part A
Et puis encore ceci:
Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF
Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc a pour objectif de répliquer au plus près, que la tendance soit à la hausse ou à la baisse, la performance de l’indice MSCI World (EUR) (l’« Indice ») libellé en Euros et à minimiser l’écart de suivi entre la valeur liquidative du compartiment et la performance de l’indice (« écart de suivi »). Le niveau anticipé de l’écart de suivi dans des conditions normales de marché est indiqué dans le prospectus. Pour plus d’informations, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds ou au DIC.
| Code ISIN | Nom | Classe d’actifs | Devise | Poids | Secteur |
| NL0000235190 | AIRBUS SE | EQUITY | EUR | 8,95% | Industrie |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EQUITY | EUR | 8,07% | Technologies de l’information |
| DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S-B | EQUITY | DKK | 7,40% | Santé |
| US88160R1014 | TESLA INC | EQUITY | USD | 5,73% | Biens de consommation cyclique |
| SE0005190238 | TELE2 AB-B SHS NEW | EQUITY | SEK | 4,42% | Services de communication |
| NL0013654783 | PROSUS NV | EQUITY | EUR | 4,33% | Biens de consommation cyclique |
| NL0011585146 | FERRARI NV MILAN | EQUITY | EUR | 4,20% | Biens de consommation cyclique |
| DE0007164600 | SAP SE / XETRA | EQUITY | EUR | 3,80% | Technologies de l’information |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC | EQUITY | USD | 3,51% | Biens de consommation cyclique |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | EQUITY | EUR | 3,49% | Services de communication |
| DE0007236101 | SIEMENS AG-REG | EQUITY | EUR | 3,35% | Industrie |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | EQUITY | USD | 3,33% | Technologies de l’information |
| NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | EQUITY | EUR | 3,09% | Biens de consommation non cyclique |
| DE0007037129 | RWE AG | EQUITY | EUR | 3,03% | Services aux collectivités |
| NL0011821202 | ING GROEP NV | EQUITY | EUR | 2,74% | Finance |
| DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | EQUITY | EUR | 2,63% | Technologies de l’information |
| PTGAL0AM0009 | GALP ENERGIA -B | EQUITY | EUR | 2,26% | Énergie |
| DE0007030009 | RHEINMETALL ORD | EQUITY | EUR | 2,26% | Industrie |
| FI4000552500 | SAMPO OYJ-A SHS | EQUITY | EUR | 2,24% | Finance |
| FI4000297767 | NORDEA BANK ABP | EQUITY | EUR | 2,13% | Finance |
| NL0014332678 | JDE PEET S NV | EQUITY | EUR | 2,02% | Biens de consommation non cyclique |
| DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG | EQUITY | EUR | 2,01% | Biens de consommation cyclique |
| DK0060252690 | PANDORA A/S (DKK) | EQUITY | DKK | 1,58% | Biens de consommation cyclique |
| NL0006294274 | EURONEXT NV PARIS | EQUITY | EUR | 1,55% | Finance |
| DE0005810055 | DEUTSCHE BOERSE AG | EQUITY | EUR | 1,27% | Finance |
| NL0012059018 | EXOR NV | EQUITY | EUR | 1,14% | Finance |
| NL0000360618 | SBM OFFSHORE NV | EQUITY | EUR | 1,07% | Énergie |
| DK0010181759 | CARLSBERG AS-B | EQUITY | DKK | 0,99% | Biens de consommation non cyclique |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE-REG | EQUITY | EUR | 0,96% | Finance |
| DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTHINEERS AG | EQUITY | EUR | 0,89% | Santé |
| US1924461023 | COGNIZANT TECH SOLUTION A | EQUITY | USD | 0,75% | Technologies de l’information |
| US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | EQUITY | USD | 0,74% | Technologies de l’information |
| AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK | EQUITY | EUR | 0,63% | Finance |
| DE0006602006 | GEA GROUP AG EX MG TECHNOLOGIE | EQUITY | EUR | 0,49% | Industrie |
| NO0011202772 | VAR ENERGI ASA | EQUITY | NOK | 0,44% | Énergie |
| NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL NV | EQUITY | EUR | 0,43% | Technologies de l’information |
| US0846707026 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | EQUITY | USD | 0,37% | Finance |
| SE0009922164 | ESSITY AKTIEBOLAG – B | EQUITY | SEK | 0,34% | Biens de consommation non cyclique |
| SE0021921269 | SAAB AB-B | EQUITY | SEK | 0,30% | Industrie |
| PTBCP0AM0015 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES | EQUITY | EUR | 0,30% | Finance |
| NL0000395903 | WOLTERS KLUWER | EQUITY | EUR | 0,22% | Industrie |
| BE0003739530 | UCB SA | EQUITY | EUR | 0,22% | Santé |
| SE0000667891 | SANDVIK AB | EQUITY | SEK | 0,20% | Industrie |
| SE0007100599 | SVENSKA HANDELSBKN SER A | EQUITY | SEK | 0,05% | Finance |
| CASH | EUR | – 0,02% |
Un forum de référence:

